Godzina dostępności nauczycieli
Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Librusa.
Dzień tygodnia | Godzina | Nazwisko i imię nauczyciela | gabinet |
Poniedziałek | 07.00-08.00 | Orlicka – Hyz Kamila | gabinet 12 |
Perz Andrzej | gabinet 09 | ||
Stańko Małgorzata | gabinet 30 | ||
12.10-13.10 | Mickaniec Justyna | świetlica | |
11.00-12.00 | Wolska Bernadeta | p. nauczycielski | |
12.45-13.45 | Żurek Beata | gabinet 41 | |
13.30-14.00 13.30-14.30 | Kozłowska Urszula Kuczejko Monika | sala medialna gabinet 02 | |
13.30-14.30 | Krasoń Małgorzata | gabinet 16 | |
14.30-15.30 | Stróżyk Karolina | gabinet 14 | |
Ratajczak Agnieszka | gabinet 31 | ||
Rygiel Katarzyna | gabinet 10 | ||
Heppel – Kościelny Dorota | gabinet 08 | ||
Kowalczuk Małgorzata | gabinet 15 | ||
14.35-15.35 | Piątas Albin | gabinet 01 | |
Zagdańska Joanna | gabinet 19 | ||
Zagdański Leszek | gabinet 09 | ||
15.30-16.00 | Kałmuk – Dumanowska Agnieszka | gabinet 18 | |
Wtorek | 07.00-07.30 07.00-08.00 | Giecołd Krystyna Kołodziejczyk Ewa | biblioteka gabinet 02 |
Pałetko – Koloska Ewelina | gabinet 14 | ||
Wawrzyniak Agnieszka | gabinet 08 | ||
Płonkowska Elżbieta | gabinet 35 | ||
Stróżczyńska Renata | gabinet 39 | ||
07.00-08.45 | Kacperska Marta | gabinet 03 | |
08.00-09.00 | Torchała Aneta | gabinet 02 | |
Puchacz Małgorzata | g. dyrektora | ||
11.00-12.00 | Lubańska Agnieszka | p. nauczycielski | |
Kusy Małgorzata | p. nauczycielski | ||
Kamińska Zofia | p. nauczycielski | ||
13.30-14.30 | Kwiecień Jolanta | gabinet 20 | |
Wach Ewa | g. pedagoga | ||
15.35-16.35 | Święcicka Hanna | g. logopedy | |
16.00-17.00 | Czapka Sylwia | p. nauczycielski | |
Błażków Jolanta | p. nauczycielski | ||
Panasik Monika | p. nauczycielski | ||
Krasowska Danuta | p. nauczycielski | ||
Środa | 07.00-08.00 | Statkiewicz Izabela | gabinet 17 |
Szałaśna Karolina | gabinet 02 | ||
Dembowska Halina | gabinet 20 | ||
07.30-08.00 | Puciata Daria | gabinet 29 | |
11.00-12.00 | Świostek Jolanta | p. nauczycielski | |
13.30-14.30 | Wiśniewska Ewelina | sala medialna | |
Sawicka Urszula | gabinet 02 | ||
Kwaśniewska -Towściuk Karolina | g. pedagoga | ||
Mrozowicz Igor | gabinet 29 | ||
13.30-14.30 | Siemiginowska Barbara | gabinet 34 | |
14.35-15.05 | Anna Pawłowicz | świetlica | |
Czwartek | 07.00-07:30 07.00-08.00 | Giecołd Krystyna Knapik Grażyna | biblioteka gabinet 35 |
07.30-08.00 | Puciata Daria | gabinet 29 | |
10.45-11.15 | Anna Rybicka | biblioteka | |
11.00-12.00 | Ciesielska Natalia | p. nauczycielski | |
Kuczyńska Kamila | p .nauczycielski | ||
12.45-13.45 | Lelewer Paulina | gabinet 26 | |
13.30-14.30 | Skrzypek- Zdziennicka Agnieszka | gabinet 37 | |
14.00-15.00 | Odwarzny -Malinowska Agnieszka | g. pedagoga | |
14.30-15.00 | Kozłowska Urszula | sala medialna | |
14.35-15.35 | Skowron Edyta | gabinet 18 | |
Piątek | 07.00-08.00 | Frankiewicz Elżbieta | gabinet 26 |
Frydrych Renata | gabinet 38 | ||
Ambroży Ewelina | gabinet 40 | ||
Suchta Małgorzata | gabinet 27 | ||
Staszyński Tomasz | gabinet 10 | ||
Ciechanowicz Piotr | gabinet 02 | ||
Chorążyczewska Małgorzata | gabinet 36 | ||
13.30-14.30 | Mikołajczyk Tomasz | gabinet 11 | |
14.30-15.30 | Ruczewska- Wolin Karolina | gabinet logopedy |
1,306 Liczba odwiedzin, 1 Liczba dzisiejszych odwiedzin